1. JAVNI POZIV ESRR LAS UE ORMOŽ objavljen z dnem 15. 03. 2017 in zaključen dne 29.5.2017:

Pregled povprečnega št. točk operacij po ukrepih – SKUPAJ
Zap. št. vloge Naziv operacije (akronim) Ukrep Zaprošen znesek nepovratnih sredstev (€) Povprečno
št.
točk
 1. ZPLUO 121 35.061,03 63,75
 2. Danes za jutri 411 49.115,48 81,00
 3. PPPT LAS 111 49.954,98 82,25
 4. SON-ENER 321 34.948,00 72,50
 5. Coworking 121 44.720,00 56,00
 6. BIO-OVE 321 13.436,80 60,50
 7. Turistična ponudba Pep’s 111 49.968,00 0,00
 8. MMC 411 42.575,98 74,00

Razpisna dokumetacija 1. javnega poziva ESRR