Na 17. Skupščini LAS UE Ormož dne 2.7.2020 so bile za sofinanciranje potrjene naslednje naložbe iz 4. Javnega poziva LAS UE Ormož iz EKSRP:
Zap. št. vloge | Naziv operacije (akronim) | Prijavitelj | Ukrep | Odobreni znesek nepovratnih sredstev (€) | Povprečno št. točk |
15. | Moja dežela Jeruzalem | JERUZALEM SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, d.o.o. | 1.1.1 | 49.982,67 | 70,33 |
1. | SPKBZ | OBČINA SVETI TOMAŽ | 1.2.1 | 6.848,53 | 56,67 |
2. | Nadgradnja ponudbe DJS | MARKO GLAVINIČ nos. dopoln. dej. na kmetiji | 2.1.1 | 50.000,00 | 53,33 |
10. | CNC | Avtocenter Ormož d.o.o. | 2.1.1 | 39.831,53 | 49,33 |
7. | Čebele in ptice | OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI | 3.1.1 | 49.271,46 | 58,67 |
4. Javni poziv EKSRP je bil odprt od 13.1.2020 do 12.3.2020.
Predpis 1:
Predpis 2:
Rubrika vprašanja in odgovori (Pošljite vprašanje na naš uradni mail in v datoteki bomo objavili in osveževali poslana vprašanja in naše odgovore v zvezi z 4. JP EKSRP LAS UE Ormož)
oprema ovojnice (nahaja se na zadnji strani prijavnega obrazca za prijavo operacije z izjavami)