1. JAVNI POZIV EKSRP LAS UE ORMOŽ z dne 21. 12. 2016:

JAVNI POZIV JE BIL ZAPRT Z DNEM 31.1.2017

 

Pregled razvrstitev operacij po ukrepih in točkah
Zap. št. vloge Naziv operacije (akronim) Ukrep Zaprošen znesek nepovratnih sredstev (€) Povprečno
št.
točk vloge
 5. TIM 1.2.1 14.000,00 75,75
 8. EKOMESO 1.3.1 49.770,66 77,50
 2. NOST 2017-25 2.1.1 149.950,85 77,00
 1. RTNP 2.1.1 42.737,23 76,50
 4. ENETUR 2.1.1 16.937,10 76,00
 3. Pridelava sladkorne pese 2.1.1 44.805,37 71,50
 7. Križniki in Središka garda 2.1.1 49.993,43 68,50
 9. VIKUH I 2.1.1 21.468,42 62,00
 6. SADEOSS 2.1.1 26.425,14 59,50


Razpisna dokumentacija 1. poziva: